
產品型號:Scan 500
更新時間:2025-07-17
廠商性質:代理商
訪 問 量 :161
020-66618088
相關文章
技術參數:
| 型號 | Scan 500 |
| 概述 | |
| 不銹鋼機身 | ?? |
| 支持LIMS/SIL連接 | ?? |
| 通過USB 連接 | ?? |
| 兼容dataLink / dataLink pro可追溯系統 | ?? |
| 傾倒法計數,涂布法計數,螺旋接種計數,循環接種計數 | ?? |
| 顯色培養基上計數 | ?? |
| 自動計數 | ?? |
| 抑菌圈分析 | ?? |
| 菌落計數 | |
| 菌落計數 | 可人工修正的自動計數 (添加/刪減菌落) |
| 自動分離黏連菌落 | ?? |
| 創建多邊形區域 | ?? |
| 計數時間 | 每秒高達1000個菌落 |
| 最小計數菌落直徑 | 0.1 毫米 |
| 抑菌圈分析 | |
| 抑菌圈分析 | 自動檢測,可手動添加或移除抑菌圈 |
| 自動檢測抗菌素培養皿類型 | 紙片(多種品牌), 瓊脂洞, 牛津杯(鋼,塑料) |
| 顯示分辨率 | ± 0.1 mm |
| 抑菌圈測量精度 | ± 0.3 毫米 |
| 抗菌素紙片數量 | ? 90 毫米培養皿上最多可放7個抗生素 |
| 檢測時間 | 1 - 3 秒內可讀取7個抑菌圈 |
| 抑菌圈分析標準 | CA-SFM 人類健康 / EUCAST / CA-SFM 獸醫 / CLSI (臨床實驗室標準研究所) / 自定義列表 |
| 規格 | |
| 彩色攝像機 | CMOS 彩色照相機 |
| 鏡頭 | M12 鏡頭 |
| 變焦 | x 28 |
| 像素 (百萬像素) | 100萬 |
| 照明技術 | 暗場照明 |
| 照明系統 | 自動6種組合,頂部和/或底部照明,白色或黑色背景 |
| 培養皿尺寸 | ? 55 毫米- ? 90 毫米 |
| 顏色檢測 | 同一平皿上可檢測4種顏色 + 排除2種顏色 |
| 軟件語言 | 法語,英語,日語,中文,俄語,西班牙語,德語 |
| 電壓 - 頻率 | 100-240 V~ 50-60 Hz |
| 保險絲 | T3.15A L 250V 5x20 毫米 |
| 最大功率 | 20 瓦 |
| IP防護等級 | IP00 |
| 注冊保修卡后,可享受質保服務 | 3年( 注冊保修卡后 ) |
| 備件供應時限 | 10年 |
| 軟件更新 | 3年,不含設備驗證(注冊保修卡后) |
| 符合 | 21 CFR Part 11,ISO 7218,AOAC 977.27 |
| 可追溯性 | |
| 數據輸出 | 可重復計數的會話、Excel™、PDF報告、jpeg、png和bmp圖像 |
| 數據安全性 | 可修改數據的溯源符合 21 CFR part 11 / 連接至 LIMS/SIL 系統 |
| 結果/可追溯性 | 圖像/樣品編號/備注/日期/時間/抗生素名稱/細菌名稱/測量直徑/根據標準分類的結果/最小和最大臨界直徑 |
| 計算機zui低要求 | |
| 操作系統 | Windows™10或11(或更高版本) |
| 處理器 | 推薦使用Intel i5或更高版本,2.8 GHz,四核 |
| 內存 | 4 GB(需有至少2GB的內存供Scan軟件使用) |
| 設備接口 | USB接口 |
| 分辨率 | 1280 X 1024 像素或更高 |
| 重量和尺寸 | |
| 產品規格 (寬 x 深 x 高) : Scan | 28.7 x 27.1 x 28.9 厘米 |
| 凈重 : Scan | 8.38 公斤 |
| 包裝規格 (寬 x 深 x 高) | 50 x 40 x 40 厘米 |
| 毛重 : Scan | 12 公斤 |
| 標準配置 | |
| 1個Scan 軟件, 1個15V電源線, 1根USB連接線, 3個校準盤, 1份用戶手冊, 1份合格證/質保卡 | |
性能特點:
精確性和可重復性
計數菌落的工作費時,枯燥并且不同的操作者會得到不同的計數結果。
Scan 500計數 1000 個菌落僅需 1 秒,穩定,可重復性好。計數精度高達98%。可檢測的最小菌落直徑是 0.1 毫米。
數據完整性
Scan 可以接收和發送來自LIMS和/或dataLink的信息,并實現數字化計數。所有的分析數據均可追溯和審計,結果通過雙重電子簽名進行驗證。多級賬戶管權限確保結果審核合規性,符合FDA 指南,21 CFR Part 11和GMP(良好實驗室規范)附錄11要求。
結果的追溯和打印
Scan 支持與LIMS雙向連接,可通過dataLink(可追溯系統)與稀釋接種儀相連接。提供多種導出方式,節省手動錄入時間,從而提高分析的安全性和質量。
可將結果導出至本地計算機,或以CSV、Excel™、OpenOffice™、PDF、SCA、BIO格式存檔。還可以拍照導出JPEG、PNG和BMP格式的圖片。
使用dataLink確保可追溯性
使用dataLink,可實現樣品從接種到自動菌落計數的全程追溯,參數標簽貼在培養皿邊緣。進一步優化菌落計數。
暗場照明技術
由于暗場技術和它的低光照,菌落很容易被計數。操作者不會感到勞累眼睛。
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml