
產品型號:Basic-RO15/30/45
更新時間:2025-08-08
廠商性質:代理商
訪 問 量 :217
020-66618088
相關文章
技術參數:
Basic-R0 反滲透純水機:
| 名稱 | 反滲透純水機 | ||
| 產品型號 | Basic-RO15(IT) | Basic-RO30(IT) | Basic-RO45(IT) |
| 純水產量* | 15L/Hour | 30L/Hour | 45L/Hour |
| RO反滲透純水指標 | |||
| 離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | ||
| 有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | ||
| 顆粒和細菌截留率 | >99% | ||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
| 外形尺寸/重量 | 長×寬×高: 340×320×470mm;重量: 約15Kg(IT系列:長×寬×高:535×320×470mm;重量: 約20Kg) | ||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | ||
| 功率 | 48W | 72W | 120W |
| 系統配置 | 主機(含1套純化柱)+內置式12升壓力水桶(IT)+附件包 | ||
| *數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響。 | |||
Basic-Q去離子純水機:
| 名稱 | 去離子純水機 | ||
| 產品型號* | Basic-Q15(IT) | Basic-Q30(IT) | Basic-Q45 |
| 純水產量** | 15L/Hour | 30L/Hour | 45L/Hour |
| 去離子水產量 | 高達2.0L/Min(水箱有水時) | ||
| DI去離子純水指標 | |||
| 電阻率(25℃) | 13-17.5MΩ.cm | ||
| 電導率 | 0.077-0.057μs/cm | ||
| 細菌 | <0.01cfu/ml 選配(0.45+0.1)μm進口PES終端濾器時 | ||
| 顆粒物(>0.1μm) | <1/ml選配(0.45+0.1)μm進口PES終端濾器時 | ||
| RO反滲透純水指標 | |||
| 離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | ||
| 有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | ||
| 顆粒和細菌截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 >99% | ||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
| 尺寸和重量 | 長×寬×高: 340×320×470mm;重量: 約15Kg(IT系列:長×寬×高: 535×320×470mm;重量: 約20Kg) | ||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | ||
| 功率 | 48W | 72W | 120W |
| 系統配置 | 主機(含1套純化柱)+內置式12升壓力水桶(IT)+附件包 | ||
| * IT系列為內置12L壓力水桶。 | |||
| **數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響。 | |||
性能特點:
臺上、壁掛(Q45系列及內置水箱型除外)2種安裝模式
標配快插式外接設備供水口,系統可升級
可選內置12升壓力水桶,節(jié)省實驗室空間,安裝維護更加方便
可加配外置大容量儲水桶,滿足不同水量需求
模塊化設計,預處理、RO及后續(xù)純化單元均為獨立結構,系統維護、濾芯更換更加便捷
管路、接頭均獲NSF認證,確保純水品質
陶氏 DOW 原zhuang進口 RO 膜片的膜組件,實現了 RO 膜的長壽命、穩(wěn)定性和高脫鹽率的結合
精密級純化柱,兼顧了高品質的純水質量與低廉的維護費用
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml