


產品型號:ED 系列 Avantgarde.Line
更新時間:2025-05-28
廠商性質:代理商
訪 問 量 :6585
020-66618088
相關文章
技術參數:
| 描述 | ED 56 | ED 115 | ED 260 | ED 720 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
| 寬度 凈重 [mm] | 560 | 710 | 810 | 1165 |
| 高度 凈重 [mm] | 625 | 735 | 965 | 1590 |
| 深度 凈重 [mm] | 565 | 605 | 760 | 870 |
| 內部尺寸 | ||||
| 寬度 [mm] | 360 | 510 | 610 | 960 |
| 高度 [mm] | 420 | 530 | 760 | 1280 |
| 深度 [mm] | 380 | 425 | 550 | 605 |
| 測量 | ||||
| 內部容積 [L] | 57 | 114 | 255 | 743 |
| 設備凈重(空載)[kg] | 39 | 54 | 85 | 169 |
| 最大總負載 [kg] | 70 | 150 | 270 | 315 |
| 每個隔板的最大負載 [kg] | 30 | 30 | 40 | 45 |
| 溫度性能數據 | ||||
| 溫度范圍 超過室內溫度 5~6°C 至 [°C] | 300 | |||
| 溫度范圍 超過室內溫度 5°C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | |
| 溫度偏差 在 150 °C[± K] | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 3.2 |
| 溫度波動度 在 150°C ± K1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| 加熱時間 到 150°C [min] | 50 | 45 | 50 | 85 |
| 30 秒開門后的恢復時間 在 150°C [min] | 19 | 16 | 20 | 25 |
| 電氣數據 | ||||
| 額定功率(版本 230 V)[kW] | 1.05 | 1.25 | 2.25 | |
| 額定功率(版本 400 V)[kW] | 4.1 | |||
| 固件 | ||||
| 隔板數量(標準/最大) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 |
性能特點:
市場上的最佳能效
時間和空間溫度精確度高
用于數據記錄的 USB 接口
溫度范圍最大值為 +300 °C
溫度范圍:環境溫度加上 5 °C 至 300 °C
比市場上常見的設備節能最高可達 30%
利用 APT.line™ 技術實現較高的溫度精確度
自然對流
帶 LCD 顯示器的控制器
排氣閥機電控制
2 個鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
用于記錄數據的 USB 接口
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml